珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001001904001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | ICC28楼装修工程项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 横琴国际商务中心第一座28楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 横琴金融投资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 邓丹妮 | 联系电话 | 13802676844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 工程规模:横琴国际商务中心第一座28楼建筑面积约2800平方米,本次装修改造面积约2418.385平方米。总建安费约900万元,其中消防改造工程约需50万元,空调改造工程约需60万元,弱电智能化工程约需220万元。 招标内容:设计施工总承包,包括但不限于施工图设计、硬装、消防改造、空调改造、弱电智能化等招标人确认范围内的装修改造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 非标准招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 横琴金融投资集团有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 13802676844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心第一座29楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001001904001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | ICC28楼装修工程项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 8935548.04元 | 最高投标限价 | 8935548.04元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 接受 | 允许联合投标家数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■内地投标人必须具备: ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程]总承包[三]级或以上资质。 ■投标人具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质,或建筑行业设计丙级或以上资质,或建筑工程专业设计丙级或以上资质。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程]专业[二]级或以上注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业。 ■允许联合体投标人。联合体成员不能多于[二]家。联合体主办方应为具有[施工]资质的一方。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证(仅具有施工资质的投标人须提供)。 ■其它事项:[联合体投标人:设计方具有独立资质,施工方具有独立的法人资格和独立资质;非联合体投标人:具有独立的法人资格和独立资质]。 ■港澳投标人必须具备: ■投标人具有珠海市横琴新区管理委员会建设环保局颁发的香港/澳门建筑及相关工程咨询企业备案认可书,备案业务范围为[1.建筑工程施工;2.工程设计综合甲级资质,或建筑行业设计,或建筑工程专业设计]。或具有在广东省住房和城乡建设厅备案认可的证明文件,备案业务范围为[1.建筑工程施工;2.工程设计综合甲级资质,或建筑行业设计,或建筑工程专业设计]。 ■拟派项目负责人具有珠海市横琴新区管理委员会建设环保局颁发的港澳建筑及相关工程专业人士执业资格备案认可书,备案业务范围为注册建造师(香港企业适用)。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■拟派项目负责人具有相应业绩(澳门企业适用)。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■允许联合体投标人。联合体成员不能多于[二]家。联合体主办方应为具有[施工]资质的一方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 17万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 珠海市物资招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区吉大石花西路38号林海大厦2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 饶伟 | 联系电话 | 0756-3361057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |