珠海金琴大健康科技有限公司金琴健康港项目监理
珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001002914001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 珠海金琴大健康科技有限公司金琴健康港项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 金湾区三灶镇定家湾工业区,机场高速西侧,紧邻国际健康港北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海金琴大健康科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 涂文生 | 联系电话 | 0756-2992034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 工程规模:项目规划用地面积为148192.26平方米(约222.29亩),用地性质为工业M1,园区规划建设为集生物医药和高端医疗器械产、学、研、销、服等功能为一体的综合性平台。建设内容主要包括1栋办公宿舍食堂综合楼、4栋高层厂房、30栋多层厂房、动力中心(含消防)、危险品库、污水处理站、消防水池、门房及地下车库(含人防)等,项目总建筑面积约314460平方米,单体最大建筑面积约21000平方米,预计投资约150337.08万元,其中建安及设备工程费约119097万元。 招标内容:珠海金琴大健康科技有限公司金琴健康港项目监理服务,包括施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段、其它情况(指监理合同、招标文件专项条款约定的内容)监理服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海金琴大健康科技有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 0756-2992034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市金湾区三灶镇机场西路628号国际健康港检测办公大楼A座310A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001002914001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 珠海金琴大健康科技有限公司金琴健康港项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 17372143.35元 | 最高投标限价 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程监理综合资质无或以上或者房屋建筑工程监理乙级/乙级资信或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或[房屋建筑工程]专业[乙]级或以上监理企业资质。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有[房屋建筑工程]专业注册监理工程师资格,同时具有高级工程师或以上职称。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间担任项目负责人的在建项目和同时参与投标的项目总数不得超过3个。 ■不接受联合体投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 房屋建筑工程-不分等级-注册监理工程师 并且 高级工程师(不分专业); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | 拟派项目负责人具有[房屋建筑工程]专业注册监理工程师资格,同时具有高级工程师或以上职称。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间担任项目负责人的在建项目和同时参与投标的项目总数不得超过3个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 26万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 珠海市物资招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区吉大石花西路38号林海大厦2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 饶伟 | 联系电话 | 0756-3361057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |